Hola. Pues mi duda es la siguiente, quisiera comprarme un televisor y no se por cual decantarme por lo que pido vuestra opinión ya que no soy ningun experto en este tema. Los modelos son: Samsung 40D6100 o LG LX6500
Características técnicas de la pantalla LED de LG 42LX6500 3D
Características principales
- Contraste 8.000.000:1
- LED Plus
- Smart Energy Saving Plus
- 3D TV
- Wireless Ready
- Netcast (Wi-Fi Ready)
- TruMotion 240 Hz
- DLNA (Digital Living Network Alliance)
Mostrar especificaciones
Common Spec Tipo de pantallaLED TV
Especificaciones generales Pantalla42"TecnologiaLED LCDLocal Dimming (Spot Control)Sí
Imagen Resolución1920x1080px (Full HD)Brillo450 cd/m2Contraste Dinámico8,000,000:1Angulo de visión178°TruMotion (Hz)240 HzTiempo de respuesta2 msCertificacion isfSí
Sonido Salida de audio10W+10WSistema de altavoz1 Way 2 SpeakersDecodificador Dolby Digital®SíInfinite SoundSíClear Voice IISí
Video Mecanismo Dual XDSí24p Real CinemaSíWide Color ControlSí
Características especiales 3D ReadyYesConversor DigitalSíWireless HD ReadySíNetcast (Broadband)YesDLNA CertifiedSíFULL HDYesBluetoothSíWi-Fi ReadySíUSB 2.0SíSimplinkSíSmart Energy SavingSí (6 modos)Sensor inteligenteSí
Interfaz Entrada USB2 (Compatible con DivX HD)HDMI4 (1 lateral)
Accesorios compatibles Anteojos 3D1 parWireless Media BoxNo incluidoWi-Fi DongleNo incluido
Características técnicas de la pantalla SAMSUNG 40D6100
| Vídeo | Tamaño de pantalla | 40 (101cm) |
|---|---|---|
| Resolución | FHD (1.920 x 1.080) | |
| Panel Ultra Clear | Sí | |
| Clear Motion Rate | 200Hz CMR | |
| Ratio de Contraste Dinámico | Mega | |
| Wide Color Enhancer (Plus) | Wide Color Enhancer Plus | |
| Audio | Dolby | Dolby Digital Plus / Dolby Pulse |
| SRS | SRS TheaterSound HD | |
| Salida dts 2.0 + Digital | Sí | |
| Salida de Sonido (RMS) | 10WX2 | |
| Tipo de Altavoz | Down Firing + Full Range | |
| Nivelador de volumen automático | Sí | |
| Características | Samsung Smart TV | Sí |
| Personal Video Recorder Ready | Sí | |
| Time Shift Ready | Sí | |
| Search All | Sí | |
| Your Video | Sí | |
| Social TV | Sí | |
| Compatible con función mando a distancia | Sí | |
| Samsung Apps | Sí | |
| Smart Hub | Sí | |
| Allshare (por DLNA) | Sí | |
| Compatible con el adaptador LAN inalámbrico | Sí | |
| ConnectShare™ Movie (USB2.0) | Sí | |
| BD Wise | Sí | |
| Anynet+ (HDMI-CEC) | Sí | |
| Función PIP | 1 Tuner PIP | |
| Función POP | 1 Tuner POP | |
| 3D | Full HD 3D | Sí |
| Conversor 3D (2D - 3D) | No | |
| 3D Bluetooh Sync | Sí | |
| Diseño | Color Frontal | Rose Black |
| Light Effect (Deco) | Crystal | |
| Tipo de marco | Normal | |
| Tipo de diseño Slim | Ultra Slim | |
| Tipo de peana | Rectangular | |
| Giro (Izquierda / Derecha) | Sí | |
| Radio/Televisión | HD Radio Integrada | Sí |
| Recepción DTV (DTV-T/T2/C/S2) | DVB-T/C | |
| Clonar la lista de canales en USB | Sí | |
| CI+ | Sí | |
| Búsqueda de canal automática | Sí | |
| EPG (8 días) | Sí | |
| Teletexto (TTX) (1.000 páginas) | Sí | |
| Idioma OSD | Europa. 30 idiomas | |
| Conexiones | HDMI 1.4 (3D Ajuste automático / Canal de Retorno) | 4 |
| USB | 3 | |
| Componente (Y/Pb/Pr) | 1 | |
| Compuesto (AV) | 1 (uso común para el compOne Designnte Y) | |
| Salida Audio Digital (Óptico) | 1 | |
| Entrada para PC (D-sub) | 1 | |
| Ranura CI | 1 | |
| Euroconector | 1 | |
| Entrada RF (terrestre / entrada por cable) | 1 | |
| Auriculares | 1 | |
| Entrada de audio para PC | 1 | |
| Entrada de audio DVI | 1 (uso común para la entrada de audio de pc) | |
| Ethernet (LAN) | 1 | |
| Eco | Etiqueta EU Eco | A |
| Fuente de alimentación | AC220-240V 50/60Hz | |
| Consumo eléctrico (stand by) | 0,2 | |
| Consumo eléctrico | 63 | |
| Accesorios | Compatible con Gafas 3D Activas | Sí |
| Compatible con montaje en pared Ultraplano | Sí | |
| Compatible con montaje en pared VESA | Sí | |
| Modelo del mando a distancia | TM1050 | |
| Baterías para el mando a distancia | Sí | |
| Cable de alimentación | Sí |

