| Subida | Bajada | |
|---|---|---|
| Velocidad Actual(kbps) | 829 | 10045 |
| Velocidad Máxima(kbps) | 1002 | 20014 |
| Margen de Ruido(dB) | 19.2 | 17.6 |
| Atenuación(dB) | 34.0 | 13.0 |
| Potencia(dBm) | 12.6 | 20.1 |
tengo adsl indirecto 10mb de vodafone y me quiero cambiar a movistar con mas velocidad vivo a 500 m de la central y tengo dudas con los valores de ruido y esas cosas ya que he leido por aqui que telefonica no te instala si te pasa unos ciertos valores de atenuacion y ruido por eso dejo aqui mis datos y que alguien me diga si son buenos o no, gracias

