21 respuestas
16 mensajes

Este tema es antiguo y puede contener información obsoleta. Abre un nuevo tema para publicar tu mensaje.
  • Cerrado

    Favorito #608214

    Poltergueist en mi PLC...

    Como ya sabreis hecho humo debido a los resultados que me esta dando el PLC en cuanto a bajada pero me ha pasado una cosa cuanto menos curiosa, que no llego a entender del todo..

    Me he descargado el programa LFP1X2 de la pagina de www.lfp.es y sorpresa.. he descargado a 210KB/s, aqui teneis un trace desde mi maquina a la susodicha pagina

    ===============================================
    === VisualRoute informe on 27-ago-05 2:43:33 ===
    ================================================

    Informe para www.lfp1x2.com [213.162.200.228]

    Análisis: 'www.lfp1x2.com' [aplicaciones2.metrored-online.es] se encontró en 6 saltos (TTL=123). Ésta es un servidor HTTP (running Microsoft-IIS/5.0).

    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    | Salto | % de pérdida | Dirección IP | Nombre del nodo | Ubicación | Huso horario | ms | Gráfico | Red |
    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    | 0 | | 82.144.26.233 | killer-speeder | * | | | | RIPE Network Coordination Centre 82-RIPE |
    | 1 | | 82.144.26.1 | - | ?(Netherlands) | +01:00 | 30 | x- | RIPE Network Coordination Centre 82-RIPE |
    | 2 | | 80.81.97.17 | - | ... | | 38 | x-- | |
    | 3 | | 213.172.34.121 | md213172034121nt.neo-sky.com | ... | | 32 | x- | |
    | 4 | | 213.172.34.114 | md213172034114nt.neo-sky.com | ?Madrid, Spain | +01:00 | 36 | x------- | Neo-Sky,S.A. |
    | 5 | | 213.172.34.62 | - | ?Madrid, Spain | +01:00 | 43 | -x---- | Neo-Sky,S.A. |
    | 6 | | 213.162.200.228 | www.lfp1x2.com | ?Valencia, Spain | +01:00 | 46 | -x- | Metrored S.A. |
    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Tiempo de ida y vuelta a www.lfp1x2.com, promedio = 46ms, mín = 30ms, máx = 61ms -- 27-ago-05 2:43:33

    Ahora voy a descargarme un archivo de 39Mb de la pagina de telefonicaonline y me descarga a 86KB/s aqui esta el tracer

    ================================================
    === VisualRoute informe on 27-ago-05 3:04:02 ===
    ================================================

    Informe para www.telefonicaonline.com [194.224.58.10]

    Análisis: 'www.telefonicaonline.com' [194-224-58-010.rad.tsai.es] se encontró en 14 saltos (TTL=119). Ésta es un servidor HTTP (running Netscape-Enterprise/6.0).

    ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    | Salto | % de pérdida | Dirección IP | Nombre del nodo | Ubicación | Huso horario | ms | Gráfico | Red |
    ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    | 0 | | 82.144.26.233 | killer-speeder | * | | | | RIPE Network Coordination Centre 82-RIPE |
    | 1 | | 82.144.26.1 | - | ?(Netherlands) | +01:00 | 34 | x- | RIPE Network Coordination Centre 82-RIPE |
    | 2 | | 80.81.97.17 | - | ... | | 36 | x | |
    | 3 | | 213.172.34.121 | md213172034121nt.neo-sky.com | ... | | 38 | -x-- | |
    | 4 | | 84.233.187.17 | Gi3-0-216.mad-001-access-3.interoute.net | ?(Netherlands) | +01:00 | 33 | x-- | RIPE Network Coordination Centre 84-RIPE |
    | 5 | | 212.23.42.217 | PO9-0.mad-001-access-1.interoute.net | ... | | 47 | x- | |
    | 6 | | 212.23.42.226 | PO1-0.mad-002-inter-1.interoute.net | ?Madrid, Spain | +01:00 | 30 | x | Interoute ES Madrid IP POP |
    | 7 | | 193.149.1.156 | tmesp1-cpd2.nuria.telefonica-data.net | ?(Spain) | +01:00 | 33 | -x- | Punto Neutro de Interconexion en Espana |
    | 8 | | 80.58.86.97 | 97.Red-80-58-86.pooles.rima-tde.net | Madrid, Spain | +01:00 | 30 | x | Telefonica de Espana SAU |
    | 9 | | 81.46.7.22 | 22.Red-81-46-7.pooles.rima-tde.net | Madrid, Spain | +01:00 | 32 | x | Telefonica de Espana SAU |
    | 10 | 100 | | | | | | | |
    | 11 | | 81.46.0.134 | 134.Red-81-46-0.pooles.rima-tde.net | Madrid, Spain | +01:00 | 55 | -x------- | Telefonica de Espana SAU |
    | 12 | 100 | | | | | | | |
    | 13 | | 194.224.58.82 | 194-224-58-082.rad.tsai.es | ?(Spain) | +01:00 | 34 | x- | Telefonica de Espana |
    | 14 | | 194.224.58.10 | www.telefonicaonline.com | ?(Spain) | +01:00 | 42 | x- | Telefonica de Espana |
    ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Tiempo de ida y vuelta a www.telefonicaonline.com, promedio = 42ms, mín = 28ms, máx = 62ms -- 27-ago-05 3:04:02

    Joder me da a mi que lo de que me vaya la conexion mal a mi va a ser algo de algun enrutador por ahi del medio...

    • Favorito #608285

      Cerrado

      Todo en esta vida se paga. La conexión con telefonica…

      Todo en esta vida se paga. La conexión con telefonica tambien, máxime porque la mayor parte del tráfico de los usuarios españoles lo gestiona ella.

      Parece que tu ISP esta ahorrando en peering y no contrata capacidad como para teneros contentos a todos. Son las cosas de los servicios baratos: por algún sitio hay que recortar costes.

    • Favorito #608424

      Cerrado

      Lo que necesito para ver definitivamente lo que pasa es, qu e…

      Lo que necesito para ver definitivamente lo que pasa es, qu e alguien que le vaya bien la linea a poder ser de Madrid haga "unas trazas" a estos dos sitios (www.lfp1x2.com y www.telefonicaonline.com) porque me temo que el amiguete 213.172.34.121 que debe ser enlace multipunto, cuando le pasa los paquetes a sus compis de red 213.172.34.114 va bien, pero cuando se lo pasa a otra red.. me da que va mal.. algo de MTU, congestion, o vete tu a saber..

      A ver si me ayudais, o mas bien ayudais a Iberdrola..
      me pasa lo mismo con su FTP en 213.172.33.101 que me imagino estara en otra red diferente a la 213.172.34.0 pero ya se sabe que depende de la mascara de red. (Igual estan haciendo supernetting y estan en la misma red)

      Tiene toda la pinta de que es esto.. a ver si me ayudais y llamo para decirlo, aunque a ver si me hacen caso.

      • Favorito #608444

        Cerrado

        voy a ver si puedo echarte una mano

        voy a ver si puedo echarte una mano

        Nada es verdad ni es mentira, todo es del color del cristal con que se mira

        Juanba

    • Favorito #608472

      Cerrado

      Bueno pues creo que puedo confirmar mis suposiciones..…

      Bueno pues creo que puedo confirmar mis suposiciones..

      =================================================
      === VisualRoute informe on 27-ago-05 13:25:53 ===
      =================================================

      Informe para www.valenciacf.es [213.162.200.230]

      Análisis: 'www.valenciacf.es' [libre200-230.metrored-online.es] se encontró en 6 saltos (TTL=123). Ésta es un servidor HTTP (running Microsoft-IIS/5.0).

      ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
      | Salto | % de pérdida | Dirección IP | Nombre del nodo | Ubicación | Huso horario | ms | Gráfico | Red |
      ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
      | 0 | | 82.144.26.233 | killer-speeder | * | | | | RIPE Network Coordination Centre 82-RIPE |
      | 1 | | 82.144.26.1 | - | ?(Netherlands) | +01:00 | 37 | --x-- | RIPE Network Coordination Centre 82-RIPE |
      | 2 | | 80.81.97.17 | - | ... | | 38 | --x-- | |
      | 3 | | 213.172.34.121 | md213172034121nt.neo-sky.com | ... | | 32 | --x-- | |
      | 4 | | 213.172.34.114 | md213172034114nt.neo-sky.com | ?Madrid, Spain | +01:00 | 35 | -x--- | Neo-Sky,S.A. |
      | 5 | | 213.172.34.62 | - | ?Madrid, Spain | +01:00 | 41 | ---x-- | Neo-Sky,S.A. |
      | 6 | | 213.162.200.230 | www.valenciacf.es | ?Valencia, Spain | +01:00 | 39 | -x---- | Metrored S.A. |
      ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
      Tiempo de ida y vuelta a www.valenciacf.es, promedio = 39ms, mín = 34ms, máx = 65ms -- 27-ago-05 13:25:53

      Aqui teneis otro servidor, en este caso el del Valencia F.C. al que tambien el dichoso 213.172.34.121 pasa a otro compi de su red la pelota, he probado a descargar los videos de presentacion y van entorno a los 200KB/s.. asi que la cosa esta clara, voy a llamar a ver si hablo con algun responsable y a ver que me dicen.

      • Favorito #610143

        Cerrado

        Es que justamente has dado con dos servidores de clientes de…

        Es que justamente has dado con dos servidores de clientes de Neo-Sky. Tan cliente de Neo-Sky puede ser Metrored como Iberdrola. En realidad, propiamente hablando, no sales ni a Internet ... están en la "red privada" de Neo-Sky.

        • Favorito #610337

          Cerrado

          Eso esta claro, por eso sigo pididendo gente que haga trazas…

          Eso esta claro, por eso sigo pididendo gente que haga trazas para ver que cojones pasa con ese enrutador, porque lo que esta claro es que cuando "sale a internet" de su red hay algo raro.. todo el mundo sale a internet a traves de ese enrutador?? A parte, no creo que metro red pertenezca a la red Neo-Sky, a no ser que tengan una mascara de clase A, o una no estandar muy poco restrictiva (8bits

    • Favorito #610175

      Cerrado

      ================================================ ===…

      ================================================
      === VisualRoute informe on 29-ago-05 8:10:45 ===
      ================================================

      Informe en tiempo real para www.iberdrola.es [217.22.97.1] (70% hecho)

      Análisis: Conexiones a http puerto 80 en anfitrión 'www.iberdrola.es' están funcionando, pero los paquetes UDP se están bloqueando más allá de la red "Schneider Electric Espanya, S.A." en salto 8. Ésta es un servidor http (NetCache appliance (NetApp/5.6.2R1)).

      ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
      | Salto | % de pérdida | Dirección IP | Nombre del nodo | Ubicación | Huso horario | ms | Gráfico | Red |
      ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
      | 0 | | 192.168.1.100 | domingos | ... | | | | (uso privado) |
      | 1 | | 192.168.1.1 | - | ... | | 0 | x | (uso privado) |
      | 2 | | 82.144.26.1 | - | ?(Spain) | +01:00 | 37 | --x-- | Iberdrola S.A. |
      | 3 | | 80.81.97.17 | - | ?(Spain) | +01:00 | 43 | -x- | SkyPoint Telecomunicaciones en Banda Ancha. |
      | 4 | | 213.172.34.121 | md213172034121nt.neo-sky.com | ?Madrid, Spain | +01:00 | 46 | -x-- | Neo-Sky,S.A. |
      | 5 | | 213.172.43.13 | md213172043013nt.neo-sky.com | ?Madrid, Spain | +01:00 | 70 | --x-- | Abrared, S.A. |
      | 6 | | 10.170.1.17 | - | ... | | 74 | ---x--- | (uso privado) |
      | 7 | | | | | | | | |
      | 8 | | 194.30.31.14 | c72bi1.sare.net | ?Barcelona, Spain | +01:00 | 73 | x-- | Schneider Electric Espanya, S.A. |
      | ... | | | | | | | | |
      | ? | | 217.22.97.1 | www.iberdrola.es | ?(Spain) | +01:00 | | | Red de Iberdrola Sistemas |
      ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
      Tiempo de ida y vuelta a 194.30.31.14, promedio = 73ms, mín = 63ms, máx = 86ms -- 29-ago-05 8:10:45

    • Favorito #610830

      Cerrado

      ================================================= ===…

      =================================================
      === VisualRoute informe on 29-ago-05 20:44:13 ===
      =================================================

      Informe para www.lfp1x2.com [213.162.200.228]

      Análisis: 'www.lfp1x2.com' [aplicaciones2.metrored-online.es] se encontró en 7 saltos (TTL=122). Ésta es un servidor http (Microsoft-IIS/5.0).

      ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
      | Salto | % de pérdida | Dirección IP | Nombre del nodo | Ubicación | Huso horario | ms | Gráfico | Red |
      ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
      | 0 | | 10.4.0.3 | koke | ... | | | | (private use) |
      | 1 | | 10.4.0.1 | - | ... | | 0 | x | (private use) |
      | 2 | | 82.144.26.1 | - | ?(Spain) | +01:00 | 31 | -x-- | Iberdrola S.A. |
      | 3 | | 80.81.97.17 | - | ?(Spain) | +01:00 | 35 | -x-- | SkyPoint Telecomunicaciones en Banda Ancha. |
      | 4 | | 213.172.34.121 | md213172034121nt.neo-sky.com | ?Madrid, Spain | +01:00 | 30 | -x-- | Neo-Sky,S.A. |
      | 5 | | 213.172.34.110 | md213172034110nt.neo-sky.com | ?Madrid, Spain | +01:00 | 33 | -x-- | Neo-Sky,S.A. |
      | 6 | | 213.172.34.150 | - | ?(Spain) | +01:00 | 37 | -x-- | Abrared, S.A. |
      | 7 | | 213.162.200.228 | www.lfp1x2.com | ?Valencia, Spain | +01:00 | 44 | --x----- | Metrored S.A. |
      ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
      Tiempo de ida y vuelta a www.lfp1x2.com, promedio = 44ms, mín = 26ms, máx = 87ms -- 29-ago-05 20:44:13

    • Favorito #611372

      Cerrado

      ================================================= ===…

      =================================================
      === VisualRoute informe on 30-ago-05 10:00:57 ===
      =================================================

      Informe para www.lfp1x2.com [213.162.200.228]

      Análisis: 'www.lfp1x2.com' [aplicaciones2.metrored-online.es] se encontró en 6 saltos (TTL=123). Ésta es un servidor HTTP (running Microsoft-IIS/5.0).

      ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
      | Salto | % de pérdida | Dirección IP | Nombre del nodo | Ubicación | Huso horario | ms | Gráfico | Red |
      ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
      | 0 | | 82.144.23.164 | ricardo-0ee8ek8 | * | | | | RIPE Network Coordination Centre 82-RIPE |
      | 1 | | 82.144.26.1 | - | ?(Netherlands) | +01:00 | 49 | -x------- | RIPE Network Coordination Centre 82-RIPE |
      | 2 | | 80.81.97.17 | - | ?(Spain) | +01:00 | 85 | ---x-- | SkyPoint Telecomunicaciones en Banda Ancha. |
      | 3 | | 213.172.34.121 | md213172034121nt.neo-sky.com | ?Madrid, Spain | +01:00 | 54 | -x-- | Neo-Sky,S.A. |
      | 4 | | 213.172.34.118 | md213172034118nt.neo-sky.com | ?Madrid, Spain | +01:00 | 80 | --x--- | Neo-Sky,S.A. |
      | 5 | | 213.172.34.150 | - | ?(Spain) | +01:00 | 71 | --x-- | Abrared, S.A. |
      | 6 | | 213.162.200.228 | www.lfp1x2.com | ?Valencia, Spain | +01:00 | 65 | --x-- | Metrored S.A. |
      ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
      Tiempo de ida y vuelta a www.lfp1x2.com, promedio = 65ms, mín = 30ms, máx = 124ms -- 30-ago-05 10:00:57

      =================================================
      === VisualRoute informe on 30-ago-05 10:02:16 ===
      =================================================

      Informe para www.telefonicaonline.com [194.224.58.10]

      Análisis: 'www.telefonicaonline.com' [194-224-58-010.rad.tsai.es] se encontró en 11 saltos (TTL=118). Ésta es un servidor HTTP (running Netscape-Enterprise/6.0).

      -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
      | Salto | % de pérdida | Dirección IP | Nombre del nodo | Ubicación | Huso horario | ms | Gráfico | Red |
      -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
      | 0 | | 82.144.23.164 | ricardo-0ee8ek8 | * | | | | RIPE Network Coordination Centre 82-RIPE |
      | 1 | | 82.144.26.1 | - | ?(Netherlands) | +01:00 | 77 | ----x----- | RIPE Network Coordination Centre 82-RIPE |
      | 2 | | 80.81.97.17 | - | ?(Spain) | +01:00 | 55 | --x---- | SkyPoint Telecomunicaciones en Banda Ancha. |
      | 3 | | 213.172.34.121 | md213172034121nt.neo-sky.com | ?Madrid, Spain | +01:00 | 68 | ---x-- | Neo-Sky,S.A. |
      | 4 | | 62.42.239.5 | - | ?(Spain) | +01:00 | 69 | --x- | ONO |
      | 5 | | 193.149.0.178 | - | ?(Spain) | +01:00 | 65 | ---x-- | Punto Neutro de Interconexion en Espana |
      | 6 | | 80.58.86.85 | 85.Red-80-58-86.pooles.rima-tde.net | Madrid, Spain | +01:00 | 58 | --x---- | Telefonica de Espana SAU |
      | 7 | 100 | | | | | | | |
      | 8 | | 81.46.0.134 | 134.Red-81-46-0.pooles.rima-tde.net | Madrid, Spain | +01:00 | 71 | ----x---- | Telefonica de Espana SAU |
      | 9 | 100 | | | | | | | |
      | 10 | | 194.224.58.82 | 194-224-58-082.rad.tsai.es | ?(Spain) | +01:00 | 71 | ---x--- | Telefonica de Espana |
      | 11 | | 194.224.58.10 | www.telefonicaonline.com | ?(Spain) | +01:00 | 66 | ---x----- | Telefonica de Espana |
      -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
      Tiempo de ida y vuelta a www.telefonicaonline.com, promedio = 66ms, mín = 30ms, máx = 140ms -- 30-ago-05 10:02:16

      • Favorito #611668

        Cerrado

        O sea que soy el unico pringao que ese enrutador le esta…

        O sea que soy el unico pringao que ese enrutador le esta capando la conexion... porque me imagino que os descargara rapido de la pagina de telefonica no? Bueno pues ya esta todo visto, me voy a dar de baja ya mismo.

        • Favorito #612794

          Cerrado

          Me parece toda una falta de cortesía y de educación el que…

          Me parece toda una falta de cortesía y de educación el que digas que te des de baja cuando Juanba, te ha dicho que está, por tí, haciendo una gestión especial.

          O te esperas a que finalize esa gestión. O serás un tio muy conocedor de internet y sus redes -como has demostrado- pero un perfecto cretino.

          • Favorito #613160

            Cerrado

            Aqui el perfecto cretino eres tu, Juanba contesto en su dia y…

            Aqui el perfecto cretino eres tu, Juanba contesto en su dia y hasta el dia de hoy no lo ha vuelto a hacer, y la verdad no me importa porque ya me ha ayudado en otras ocasiones, además ¿acaso me vas a pagar tu el mes que viene la conexión? no ¿verdad?, pues entonces me tengo que dar de baja YA.

            Por cierto ¿donde pone lo de la gestión ESPECIAL?

            voy a ver si puedo echarte una mano

            Analiza la frase antes de hablar, a ver si puedo.. es que tal vez pueda y tal vez no.
            Lo que me parece totalmente una falta de educacion y cortesia aparte de una prepotencia abrumadora es que siendo un bocadepez hables por Juanba. Además si esperara a que Juanba me contestase y le insistiera en ello, sería un perfecto egoista ya que no se si Juanba trabaja, esta de vacaciones, esta enfermo...
            Es más el que yo me de de baja no significa que este post muera ya que es un analisis de lo que me ha pasado a mi y solo a mi y al parecer a nadie más. Posteriores usuarios pueden recopilar información de lo que aqui muchos hemos expuesto y a lo que tu has colaborado con sandeces e insultos.

            • Favorito #614179

              Cerrado

              Patético. Que tanta alegría hayes como paz dejas. Y hazte con…

              Patético.

              Que tanta alegría hayes como paz dejas.

              Y hazte con un medidor de velocidad de tu coche que seguro que no corre tanto como dice el fabricante. Y un medidor de consumo, que seguro que gasta más gasolina de lo que ponía en la publicidad.

              Y la lavadora. Seguro que no da tantas revoluciones por minuto el centrifugado, mídelo también. Seguro que es por la trócola de Neo-sky.

              Aburres, pero mucho, mucho, mucho.

              Adios, adios, adios.

              • Favorito #614422

                Cerrado

                Porque no te mides tu el coeficiente intelectual, a lo mejor…

                Porque no te mides tu el coeficiente intelectual, a lo mejor descubres que eres subnormal.

                ¿De verdad? ¿los coches no corren tanto como indican sus velocimetros? joder tio que aportacion más buena, aqui nadie debía saberlo, por cierto, a ver si me encuentras un coche que de fabrica que venga con 260Km/h en el velocimetro y vaya a 80Km/h.
                Otra cosa, yo no escribo para divertirte a ti, si quieres diversion vete al videoclub.

                Que tanta alegría hayes como paz dejas.

                Eres un filosofo ¿eh?. Cuanto has estado buscando esa frase...
                Joder con los amiguetes BocasDePez.. deberian ser algunos BocasDeCloaca porque solo nos echan mierda a los que estamos registrados por ellas.

            • Favorito #617139

              Cerrado

              Efectivamente no he podido hacer nada, estoy de vacatas, lo…

              Efectivamente no he podido hacer nada, estoy de vacatas, lo siento, si sigues y tienes paciencia lo har'e.
              saludos

              Nada es verdad ni es mentira, todo es del color del cristal con que se mira

              Juanba