Es supercurioso, segun puedo entender mi Router sincroniza a casi 17Mb y medio porqué solo me estan llegando 9,2Mb?¿?¿ alguien sabe que pasa? este que os he pegado, es mi perfil FastPath y es la primera vez que sucede algo así....a ver si me podeis echar una mano o es que algun dato más esta incorrecto? no se hacer muy bien una lectura de las estadisticas del Comtrend , saludos!
| Mode: | ADSL2+ | |
| Line Coding: | Trellis On | |
| Status: | No Defect | |
| Link Power State: | L0 | |
| Downstream | Upstream | |
| SNR Margin (dB): | 22.2 | 13.3 |
| Attenuation (dB): | 23.5 | 8.5 |
| Output Power (dBm): | 19.7 | 12.6 |
| Attainable Rate (Kbps): | 17384 | 1163 |
| Rate (Kbps): | 9215 | 1023 |
| MSGc (number of bytes in overhead channel message): | 67 | 11 |
| B (number of bytes in Mux Data Frame): | 254 | 31 |
| M (number of Mux Data Frames in FEC Data Frame): | 1 | 1 |
| T (Mux Data Frames over sync bytes): | 1 | 4 |
| R (number of check bytes in FEC Data Frame): | 0 | 0 |
| S (ratio of FEC over PMD Data Frame length): | 0.8820 | 0.9922 |
| L (number of bits in PMD Data Frame): | 2313 | 258 |
| D (interleaver depth): | 1 | 1 |
| Delay (msec): | 0 | 0 |
| Super Frames: | 302969 | 302967 |
| Super Frame Errors: | 27 | 9527 |
| RS Words: | 0 | 0 |
| RS Correctable Errors: | 0 | 11443758 |
| RS Uncorrectable Errors: | 0 | N/A |
| HEC Errors: | 17 | 314122 |
| OCD Errors: | 1 | 0 |
| LCD Errors: | 0 | 0 |
| Total Cells: | 109497412 | 955946722 |
| Data Cells: | 1114322 | 2928033684 |
| Bit Errors: | 0 | 18462405 |
| Total ES: | 22 | 3717 |
| Total SES: | 0 | 334 |
| Total UAS: | 16 | 6250267 |





. El resto de los perfiles parecen ir bien, y el perfil fastpath a veces oscila entre los 9 y los 12.
Y tienes el perfil fastpath activado, además: con ese perfil no puedes pasar de 12 megas.
Déjalo 24 horas así, en modo óptimo, y luego vuelve a activar el fastpath.






, se han visto mejores valores por el foro alguna vez? Él debería conseguir 24Mb con el turbodown.