| Modo: | ADSL2+ | |
| Codificación de línea: | Trellis On | |
| Estado: | Conectado | |
| Enlace Estado de energía: | L0 | |
| Descarga | Carga | |
| SNR Margen (dB): | 9.1 | 10.2 |
| Atenuación (dB): | 30.5 | 17.5 |
| Potencia (dBm): | 18.5 | 12.3 |
| Alcanzable Votar (Kbps): | 19096 | 1008 |
| Ritmo (Kbps): | 15243 | 1012 |
| MSGc (número de bytes en el canal de mensajes generales): | 59 | 27 |
| B (número de bytes de datos en el marco Mux): | 78 | 62 |
| M (número de datos Mux marcos de cuadros de datos en FEC): | 1 | 1 |
| T (Mux Marcos durante la sincronización de datos octetos): | 6 | 1 |
| R (número de bytes de verificación de datos FEC Marco): | 12 | 10 |
| S (proporción de FEC PMD de datos sobre la duración del marco): | 0.1655 | 1.9597 |
| L (número de bits de datos en el marco PMD): | 4399 | 298 |
| D (ninterleaver profundidad): | 96 | 4 |
| Retraso (msec): | 3 | 1 |
| Super Frames: | 81990 | 82688 |
| Super Frame Errores: | 2 | 0 |
| RS Words: | 31976202 | 2700273 |
| RS Correctable Errores: | 3064 | 5 |
| RS Uncorrectable Errores: | 39 | N/A |
| HEC Errores: | 2 | 513 |
| OCD Errores: | 0 | 0 |
| LCD Errores: | 0 | 0 |
| Total de células: | 47546836 | 698646814 |
| Celdas de datos: | 1846711 | 3058411994 |
| Bit Errores: | 0 | 10084 |
| Total ES: | 1 | 1 |
| Total SES: | 0 | 0 |
| Total UAS: | 35 | 33604 |
¿Me podeis decir que tal son estos valores de conexión? No entiendo mucho de esto xD. Gracias 

enganchalo al PTR si no saves lo que es buscalo en GOOGLE y mejoraran los datos