Buenas tardes a todos/as.
Me acabo de mudar de piso y el propietario tiene contratado Orange(TV y Voz IP) pero no tengo la más mínima idea de la velocidad contratada. Es la primera vez que tengo Orange pero a las escasas 24 horas que llevo en el domicilio no me agrada mucho Orange o estoy haciendo algo mal.
Os pongo los datos que me da el router Livebox
| 1.1 | Fabricante : | Sagem Communications |
| 1.2 | Modelo : | Livebox 2 |
| 1.3 | País : | Spain |
| 1.4 | Versión de firmware : | FAST3yyy_69127A |
| 1.5 | Versión de firmware de FT : | |
| 1.6 | Estado de sincronización : | Sincronizado |
| 1.7 | Estado de la conexión ADSL : | Activo |
| 1.8 | Estado de la cuenta : | OK |
| 1.9 | Nombre de usuario PPP : | orangeuser@orangeadsl |
| 1.10 | Dirección IP WAN : | 85.49.44.255 |
| 1.11 | Dirección IP del BAS : | 172.31.255.254 |
| 1.12 | Dirección IP DNS Primaria : | 62.36.225.150 |
| 1.13 | Dirección IP DNS Secundaria : | 62.37.228.20 |
| Características técnicas | ||
| 1.14 | Atenuación de subida : | 20.6 dB |
| 1.15 | Atenuación de bajada : | 36.5 dB |
| 1.16 | Margen de ruido de subida : | 9 dB |
| 1.17 | Margen de ruido de bajada : | 11 dB |
| 1.18 | Máxima velocidad de subida : | 752 kb/s |
| 1.19 | Máxima velocidad de bajada : | 11035 kb/s |
| 1.20 | Potencia de subida : | 0 |
| 1.21 | Potencia de bajada : | 0 |
| 1.22 | Bloques recibidos : | 2452 |
| 1.23 | Bloques transmitidos : | 17293 |
| 1.24 | Pérdida de tramas : | 0 |
Según estos datos deberían llegarme ¿11 Megas?, pero en los test de velocidad de esta misma página me llega 2145 KBPS de descarga y 642 KBPS de subida. ¿Esto es normal? he deshabilitado del Livebox este la TV.
Alguna sugerencia.
Un saludo.
P.D: mi código postal es 28004 y el edificio es nuevo, tiene 5 años, es en el barrio de malasaña de Madrid.

