Os acordáis que el día 20 me quede sin internet ,bueno eche cosa de casi 1 semana sin adsl y tlf por culpa de las fechas ,bueno el día 26 se pasan todo el día haciendo pruebas y me llama diciendo que mi nodo donde estoy no va y que me dejan conectado a un provisional hasta que miren por que no va.
Hoy veo que se me cae el adsl y el teléfono al cabo de un rato de continuas caidas veo que ya sincronizo y sorpresa he recupero mis datos antiguos de casi 5 megas y ¡¡¡928 subida!!! antes de eso no pasaba de 4200 y la subida de casi 600 en el mejor de los casos.
Bien por jazztel pero les costo XD
PD:Me da que la proxima tormenta vuelve saltar todo por que todo este tema de mi linea empezo con la tormenta de hace casi 2 años.
| Mode: | ADSL_G.dmt.bis | |||
| Traffic Type: | ATM | |||
| Status: | Up | |||
| Link Power State: | L0 | |||
| Downstream | Upstream | |||
| Line Coding(Trellis): | On | On | ||
| SNR Margin (0.1 dB): | 91 | 86 | ||
| Attenuation (0.1 dB): | 530 | 382 | ||
| Output Power (0.1 dBm): | 193 | 124 | ||
| Attainable Rate (Kbps): | 5112 | 941 | ||
| Path 0 | Path 1 | |||
| Downstream | Upstream | Downstream | Upstream | |
| Rate (Kbps): | 4687 | 925 | 0 | 0 |
| MSGc (# of bytes in overhead channel message): | 55 | 11 | 0 | 0 |
| B (# of bytes in Mux Data Frame): | 30 | 13 | 0 | 0 |
| M (# of Mux Data Frames in FEC Data Frame): | 8 | 16 | 0 | 0 |
| T (Mux Data Frames over sync bytes): | 5 | 8 | 0 | 0 |
| R (# of check bytes in FEC Data Frame): | 6 | 10 | 0 | 0 |
| S (ratio of FEC over PMD Data Frame length): | 1.6821 | 7.6721 | 0.0 | 0.0 |
| L (# of bits in PMD Data Frame): | 1208 | 244 | 0 | 0 |
| D (interleaver depth): | 64 | 8 | 0 | 0 |
| Delay (msec): | 26.91 | 15.34 | 0.0 | 0.0 |
| INP (DMT symbol): | 1.27 | 1.31 | 0.0 | 0.0 |
| Super Frames: | 22764337 | 20595190 | 0 | 0 |
| Super Frame Errors: | 3882 | 15413 | 0 | 0 |
| RS Words: | 24639340 | 1103253 | 0 | 0 |
| RS Correctable Errors: | 2447 | 394 | 0 | 0 |
| RS Uncorrectable Errors: | 106 | 0 | 0 | 0 |
| HEC Errors: | 11636 | 818 | 0 | 0 |
| OCD Errors: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LCD Errors: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Cells: | 114549934 | 22625320 | 0 | 0 |
| Data Cells: | 4449533 | 316335 | 0 | 0 |
| Bit Errors: | 0 | 2769 | 0 | 0 |
| Total ES: | 497 | 148 | ||
| Total SES: | 61 | 0 | ||
| Total UAS: | 1406 | 1406 |



