Hola,
Actualmente tengo contratada una conexion de internet de 10 mg con ja.com y me gustaría cambiarme para tener mas velocidad ya que con los datos que he sacado de los test de velocidad no se asemejan para nada a lo que tengo contratado. Os pongo todo los datos para saber cual sería la maxíma velocidad que soportaria.
Test de Velocidad: Velocidad de bajada 1902 kbps y velociad de subida 396 kbps
- Data Rate:
| Upstream | Downstream | |
| Actual Data Rate | 509 (Kbps.) | 2096 (Kbps.) |
| Operation Data | Upstream | Downstream |
| Noise Margin | 26.6 dB | 11.5 dB |
| Attenuation | 27.6 dB | 46.1 dB |
| Indicator Name | Near End Indicator | Far End Indicator |
| CRC Error | 41 | 61 |
| HEC Error | 68 | 581 |
| Transmitted Cells | Received Cells | |
| Cell Counter | 166479990 | 260148914 |
| Distancia a la central |
|
|---|---|
| CENTRAL | MOLLET DEL VALLES |
| Metros recta | 1529 |
| Margen error | 764 |
| Metros a la central | 2293 |
Gracias,

