Hola amigos. Llevo en Jazztel cerca de 2 años y no he tenido incidencias con mi ADSL 20 Mb, estando muy contento con el servicio y el proveedor.
Pero desde ayer la velocidad de bajada ha pasado de los 12-14 Mb habituales de siempre a 8-9 Mb. Ayer estuve todo el día con cortes constantes (problemas de sincronización) y cuando sincronizaba era a 3-4 Mb . Abri caso con SAT y después de muchas pruebas y cambios en la configuración del router (Comtred AR-5381u), han tenido que dejarlo como estaba inicialmente llegando a indicarme que todo está correcto y que (eso si, sutilmente) como me llega mas del 30% de los 20Mb conrtratados, están dentro de la ley.
Os paso mis datos, en los que veo que hay muchos errores corregidos y no corregidos, pero no sé interpretarlos, así que cualquier ayuda o explicación será bienvenida.
Gracias anticipadas por vuestras impresiones y sugerencias.
Statistics -- xDSL
| Mode: | ADSL_2plus | |||
| Traffic Type: | ATM | |||
| Status: | Up | |||
| Link Power State: | L0 | |||
| Downstream | Upstream | |||
| Line Coding(Trellis): | On | On | ||
| SNR Margin (0.1 dB): | 83 | 100 | ||
| Attenuation (0.1 dB): | 325 | 197 | ||
| Output Power (0.1 dBm): | 192 | 123 | ||
| Attainable Rate (Kbps): | 9028 | 1043 | ||
| Path 0 | Path 1 | |||
| Downstream | Upstream | Downstream | Upstream | |
| Rate (Kbps): | 8247 | 1005 | 0 | 0 |
| MSGc (# of bytes in overhead channel message): | 63 | 11 | 0 | 0 |
| B (# of bytes in Mux Data Frame): | 241 | 13 | 0 | 0 |
| M (# of Mux Data Frames in FEC Data Frame): | 1 | 16 | 0 | 0 |
| T (Mux Data Frames over sync bytes): | 1 | 9 | 0 | 0 |
| R (# of check bytes in FEC Data Frame): | 12 | 12 | 0 | 0 |
| S (ratio of FEC over PMD Data Frame length): | 0.9351 | 7.711 | 0.0 | 0.0 |
| L (# of bits in PMD Data Frame): | 2173 | 267 | 0 | 0 |
| D (interleaver depth): | 64 | 8 | 0 | 0 |
| Delay (msec): | 14.96 | 14.14 | 0.0 | 0.0 |
| INP (DMT symbol): | 1.41 | 1.43 | 0.0 | 0.0 |
| Super Frames: | 238551 | 227002 | 0 | 0 |
| Super Frame Errors: | 274 | 18 | 0 | 0 |
| RS Words: | 16459920 | 2173557 | 0 | 0 |
| RS Correctable Errors: | 25886 | 70 | 0 | 0 |
| RS Uncorrectable Errors: | 6511 | 0 | 0 | 0 |
| HEC Errors: | 3865 | 105 | 0 | 0 |
| OCD Errors: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LCD Errors: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Cells: | 74842799 | 9118058 | 0 | 0 |
| Data Cells: | 621217 | 114549 | 0 | 0 |
| Bit Errors: | 0 | 4758 | 0 | 0 |
| Total ES: | 94 | 2 | ||
| Total SES: | 2 | 0 | ||
| Total UAS: | 23 | 23 |

