3 usuarios 668 invitados | 99288 registrados
Operador ![]() | Velocidad | Paquete | Línea | Precio | Mensual | Primer año | Permanencia | Valoración | Rendim. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Mbps 512 Kbps | Hasta 1 mega + llamadas | $13.95 | $19.95 | $33.90 | $416.75 | Sin permanencia | Normal 5.6 sobre 10 | 69% 715Kb 360Kb | ||
| 3 Mbps 512 Kbps | Hasta 3 megas + llamadas | $13.95 | $21.95 $12.95 hasta octubre | $35.90 $26.90 | $380.35 | Sin permanencia | Bien 7.3 sobre 10 | 72% 2,234Kb 373Kb | ||
| 6 Mbps 1,024 Kbps | Hasta 6 megas + llamadas | $13.95 | $25.95 $12.95 hasta octubre | $39.90 $26.90 | $396.35 | Sin permanencia | Bien 6.8 sobre 10 | 63% 3,924Kb 379Kb | ||
| La mejor velocidad de subida, con hasta 2,5 Mb gracias al Anexo M | 20 Mbps 1,024 Kbps | Hasta 20 megas + llamadas | $13.95 | $29.95 $12.95 hasta octubre | $43.90 $26.90 | $412.35 | Sin permanencia | Bien 6.8 sobre 10 | 42% 8,790Kb 685Kb | |
| 6 Mbps 300 Kbps | Banda Ancha 6 Mb + llamadas | incluida | $39.90 $29.90 6 meses | $39.90 $29.90 | $418.80 | ![]() 18 meses | Normal 5.9 sobre 10 | 90% 5,400Kb 269Kb | ||
| 12 Mbps 1,000 Kbps | Banda Ancha 12 Mb + llamadas | incluida | $49.90 $34.90 12 meses | $49.90 $34.90 | $418.80 | ![]() 18 meses | Bien 6.5 sobre 10 | 82% 9,936Kb 582Kb | ||
| La conexión más potente del mercado, sólo en Madrid | 50 Mbps 3,000 Kbps | Banda Ancha 50 Mb + llamadas | incluida | $59.90 $29.90 3 meses | $59.90 $29.90 | $628.80 | ![]() 18 meses | Bien 6.9 sobre 10 | 65% 32,988Kb 2,900Kb | |
| 6 Mbps 512 Kbps | ADSL 6 Mb + llamadas | $13.97 | $24.95 $10.00 3 meses | $38.92 $23.97 | $422.19 | ![]() 18 meses | Normal 5.5 sobre 10 | 53% 3,295Kb 421Kb | ||
| 20 Mbps 1,024 Kbps | Todo en 1 + llamadas | incluida | $34.95 $27.96 6 meses | $34.95 $27.96 | $377.46 | ![]() 18 meses | Normal 4.5 sobre 10 | 21% 4,331Kb 540Kb | ||
| 3 Mbps 320 Kbps | ADSL 3 Mb + llamadas | incluida | $32.90 | $32.90 | $400.80 | ![]() 18 meses | ― | 20% 626Kb 182Kb | ||
| 20 Mbps 512 Kbps | ADSL 20 Mb + llamadas | incluida $13.95 12 meses | $39.90 $6.00 12 meses | $39.90 $19.95 | $239.40 | ![]() 18 meses | ― | 7% 1,547Kb 297Kb | ||
1 Mbps ![]() 256 Kbps | Dúo ADSL 1 Mb + llamadas | $13.97 | $29.90 | $43.87 | $526.44 | Sin permanencia | Deficiente 3.6 sobre 10 | 75% 768Kb 203Kb | ||
| 6 Mbps 320 Kbps | Dúo ADSL 6 Mb + llamadas + ![]() | $13.97 | $40.90 $24.90 hasta 2011 | $54.87 $38.87 | $514.44 | ![]() 12 meses | Normal 5.6 sobre 10 | 68% 4,096Kb 220Kb | ||
| 10 Mbps 320 Kbps | Dúo ADSL 10 Mb + llamadas + ![]() | $13.97 | $44.90 $28.90 hasta 2011 | $58.87 $42.87 | $562.44 | ![]() 12 meses | Bien 6.3 sobre 10 | 64% 6,419Kb 227Kb | ||
| La conexión más potente sobre el par cobre | 25 Mbps 1,000 Kbps | Dúo Línea Internet 25 Mb + llamadas | $13.97 | $54.90 $38.90 hasta 2011 | $68.87 $52.87 | $720.54 | ![]() 12 meses | Bien 6.7 sobre 10 | 57% 14,268Kb 580Kb | |
| 6 Mbps 1,000 Kbps | ADSL 6Mb + llamadas + ![]() | incluida | $34.90 $26.17 hasta septiembre de 2010 | $34.90 $26.17 | $366.42 | ![]() 18 meses | Bien 6.2 sobre 10 | 59% 3,559Kb 515Kb | ||
| 12 Mbps 1,000 Kbps | ADSL Máxima Velocidad 12 Mb + llamadas + ![]() | incluida | $39.90 $29.92 hasta septiembre de 2010 | $39.90 $29.92 | $418.92 | ![]() 18 meses | Bien 6.7 sobre 10 | 52% 6,242Kb 521Kb | ||
| 3 Mbps 320 Kbps | Yacom Total 3 Mb + llamadas | $13.00 | $16.95 | $29.95 | $359.40 | ![]() 12 meses | Normal 5.3 sobre 10 | 65% 2,007Kb 234Kb | ||
| 10 Mbps 512 Kbps | Yacom Total 10 Mb + llamadas | $13.00 | $19.95 $9.95 6 meses | $32.95 $22.95 | $335.40 | ![]() 12 meses | Normal 5.5 sobre 10 | 56% 5,738Kb 357Kb | ||
| 20 Mbps 1,024 Kbps | Yacom Total 20 Mb + llamadas | $13.00 | $21.95 | $34.95 | $419.40 | ![]() 12 meses | Normal 6 sobre 10 | 33% 6,949Kb 524Kb |
limites de tráfico y si
utiliza la red de otro operador.
Teléfono
TV
Internet móvil
Antivirus
Duración mínima del contrato, con penalización económica en caso de incumplimiento