22 usuarios 1119 invitados | 99244 registrados
Operador ![]() | Velocidad | Paquete | Línea | Precio | Mensual | Primer año | Permanencia | Valoración | Rendim. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 Mbps 300 Kbps | Banda Ancha 6 Mb + llamadas | incluida | $39.90 $29.90 6 meses | $39.90 $29.90 | $418.80 | ![]() 18 meses | Normal 5.9 sobre 10 | 89% 5,397Kb 269Kb | ||
| 12 Mbps 1,000 Kbps | Banda Ancha 12 Mb + llamadas | incluida | $49.90 $34.90 12 meses | $49.90 $34.90 | $418.80 | ![]() 18 meses | Bien 6.5 sobre 10 | 82% 9,929Kb 577Kb | ||
| La conexión más potente del mercado, sólo en Madrid | 50 Mbps 3,000 Kbps | Banda Ancha 50 Mb + llamadas | incluida | $59.90 $29.90 3 meses | $59.90 $29.90 | $628.80 | ![]() 18 meses | Bien 6.9 sobre 10 | 65% 32,841Kb 2,899Kb | |
| 20 Mbps 1,024 Kbps | Todo en 1 + llamadas | incluida | $34.95 $27.96 6 meses | $34.95 $27.96 | $377.46 | ![]() 18 meses | Normal 4.5 sobre 10 | 21% 4,324Kb 538Kb | ||
| 3 Mbps 320 Kbps | ADSL 3 Mb + llamadas | incluida | $32.90 | $32.90 | $400.80 | ![]() 18 meses | ― | 20% 626Kb 182Kb | ||
| 20 Mbps 512 Kbps | ADSL 20 Mb + llamadas | incluida $13.95 12 meses | $39.90 $6.00 12 meses | $39.90 $19.95 | $239.40 | ![]() 18 meses | ― | 7% 1,547Kb 297Kb | ||
| 3 Mbps 320 Kbps | ADSL Libre 3 Mb | incluida | $32.90 $10.90 3 meses | $32.90 $10.90 | $394.80 | ![]() 12 meses | Normal 5.8 sobre 10 | 71% 2,159Kb 220Kb | ||
| 6 Mbps 1,000 Kbps | ADSL 6Mb + llamadas + ![]() | incluida | $34.90 $26.17 hasta septiembre de 2010 | $34.90 $26.17 | $366.42 | ![]() 18 meses | Bien 6.2 sobre 10 | 59% 3,562Kb 512Kb | ||
| 12 Mbps 1,000 Kbps | ADSL Máxima Velocidad 12 Mb + llamadas + ![]() | incluida | $39.90 $29.92 hasta septiembre de 2010 | $39.90 $29.92 | $418.92 | ![]() 18 meses | Bien 6.5 sobre 10 | 52% 6,248Kb 520Kb |
limites de tráfico y si
utiliza la red de otro operador.
Teléfono
TV
Internet móvil
Antivirus
Duración mínima del contrato, con penalización económica en caso de incumplimiento