Información independiente sobre internet móvil/ADSL/VDSL/FTTH/cable
9 usuarios 1372 invitados | 102598 registrados
Análisis en tiempo real del estado de los servidores DNS de diferentes proveedores de internet. Mide el tiempo medio que tardan en resolver el dominio 'bandaancha.eu' y los muestra ordenados de mayor a menor velocidad de resolución.
Datos actualizados a las 10:10:52 PM. Consulta al final de la página el significado de las columnas.
| Proveedor | IP | Host | Estado | Media | Vulnerable |
|---|---|---|---|---|---|
| DNS Iberbanda | 217.11.108.234 | dns.bcn.iberbanda.es | CAÍDO | - | ? |
| - | 212.166.64.2 | dns2.tiscalinet.es | CAÍDO | - | ? |
| - | 217.172.64.2 | ns1.broadred.net | CAÍDO | - | ? |
| DNS Telefónica Movistar | 80.58.61.250 | 250.Red-80-58-61.staticIP.rima-tde.net | CAÍDO | - | ? |
| - | 212.166.64.1 | dns1.tiscalinet.es | CAÍDO | - | ? |
| DNS Simyo | 217.18.32.170 | - | CAÍDO | - | ? |
| DNS Yacom | 62.151.2.100 | ya.com | CAÍDO | - | ? |
| DNS Simyo | 217.18.32.171 | - | CAÍDO | - | ? |
| DNS Telefónica Movistar | 213.4.141.1 | dns2.terra.es | CAÍDO | - | ? |
| - | 213.250.128.150 | dns2.alo.es | CAÍDO | - | ? |
| DNS Orange | 62.36.225.150 | dnscachem.wanadoo.es | normal | 1 | no |
| DNS Orange | 62.37.228.20 | m2dnscache.net.uni2.es | normal | 1 | ? |
| - | 213.139.0.52 | ns1.es.easynet.net | rechazado | 1 | ? |
| DNS Telefónica Movistar | 195.235.113.3 | dns.terra.es | normal | 1 | ? |
| DNS Telefónica Movistar | 194.179.1.100 | 100.red-194-179-1.static.ccgg.telefonica.net | normal | 1 | ? |
| DNS Telefónica Movistar | 194.179.1.101 | 101.red-194-179-1.static.ccgg.telefonica.net | normal | 1 | no |
| DNS Yacom | 62.151.2.8 | dns.ya.com | normal | 1 | no |
| - | 217.116.0.176 | ns1.acens.net | rechazado | 1 | no |
| - | 217.116.0.177 | ns2.acens.net | rechazado | 1 | no |
| DNS Telefónica Movistar | 80.58.0.97 | 97.Red-80-58-0.staticIP.rima-tde.net | normal | 2 | ? |
| DNS Jazztel | 62.14.63.145 | 145.63.14.62.static.jazztel.es | normal | 2 | no |
| DNS Jazztel | 62.14.2.1 | 1.2.14.62.static.jazztel.es | normal | 2 | no |
| - | 213.139.0.51 | ns0.es.easynet.net | rechazado | 2 | ? |
| DNS Telefónica Movistar | 80.58.0.33 | 33.Red-80-58-0.staticIP.rima-tde.net | normal | 2 | ? |
| - | 213.172.33.35 | NS2.neo.es | normal | 3 | no |
| DNS Tele2 | 212.145.4.98 | ns2.comunitel.net | rechazado | 3 | ? |
| - | 212.4.96.21 | relay3.gnet.es | normal | 3 | ? |
| DNS Iberbanda | 217.11.96.234 | dns.mad.iberbanda.es | rechazado | 4 | ? |
| - | 212.4.96.22 | ns1.gnet.es | normal | 4 | no |
| - | 62.37.225.56 | dns.comtenidos.com | normal | 4 | no |
| DNS Jazztel | 87.216.1.66 | 66.1.216.87.static.jazztel.es | normal | 4 | no |
| DNS Telefónica Movistar | 213.4.132.1 | dns1.terra.es | normal | 4 | ? |
| DNS Telefónica Movistar | 213.0.184.68 | minerva.ttd.net | normal | 5 | ? |
| DNS Telefónica Movistar | 80.58.61.254 | 254.Red-80-58-61.staticIP.rima-tde.net | normal | 5 | ? |
| DNS Yacom | 62.151.20.7 | ns.bs-ya.com | CAÍDO | 5 | ? |
| DNS Jazztel | 87.216.1.65 | 65.1.216.87.static.jazztel.es | normal | 5 | no |
| - | 213.172.33.34 | NS1.neo.es | normal | 6 | no |
| DNS Yacom | 62.151.20.6 | ns2.bs-ya.com | normal | 6 | ? |
| DNS Ono | 62.42.230.24 | resolv.ono.com | normal | 7 | no |
| - | 213.195.79.129 | dns2.ibercom.com | normal | 7 | ? |
| - | 213.195.64.129 | dns1.ibercom.com | normal | 7 | ? |
| DNS Yacom | 62.151.8.100 | dns2.ya.com | normal | 8 | no |
| DNS Orange | 62.37.237.140 | - | rechazado | 8 | ? |
| - | 62.37.225.57 | dns2.comtenidos.com | normal | 9 | no |
| DNS Telefónica Movistar | 195.235.96.90 | tpdns2.terra.es | normal | 11 | ? |
| DNS Telefónica Movistar | 80.58.32.33 | 33.Red-80-58-32.staticIP.rima-tde.net | normal | 12 | ? |
| DNS Tele2 | 212.145.4.97 | ns1.comunitel.net | rechazado | 12 | ? |
| DNS Telefónica Movistar | 80.58.32.97 | 97.Red-80-58-32.staticIP.rima-tde.net | normal | 12 | ? |
| - | 212.36.64.16 | dns1.adam.es | normal | 13 | no |
| DNS Telefónica Movistar | 213.0.184.69 | artemis.ttd.net | normal | 15 | ? |
| DNS Ono | 62.42.63.52 | resolv2.ono.com | normal | 15 | no |
| - | 212.36.64.17 | dns2.adam.es | normal | 16 | no |
| DNS Yacom | 62.151.2.65 | dns.ya.com | normal | 17 | no |
| DNS Telefónica Movistar | 194.224.52.4 | esifw1.tsai.es | normal | 20 | no |
| DNS Telefónica Movistar | 194.224.52.6 | esifw2.tsai.es | normal | 22 | no |
| DNS Orange | 62.37.236.200 | - | normal | 23 | no |
| DNS Vodafone | 212.73.32.67 | dns2b11.airtel.es | rechazado | 26 | ? |
| DNS Vodafone | 212.73.32.3 | dns1m11.airtel.es | rechazado | 27 | ? |
| DNS Euskaltel | 212.55.8.132 | dns.euskaltel.es | normal | 27 | ? |
| DNS Euskaltel | 212.142.144.66 | ekt1dns.euskaltel.es | rechazado | 27 | ? |
| DNS Euskaltel | 212.142.144.98 | - | rechazado | 28 | ? |
| DNS Euskaltel | 212.55.8.133 | dns2.euskaltel.es | normal | 28 | ? |
| - | 195.5.64.2 | ns1.landsraad.net | normal | 33 | no |
| - | 8.8.4.4 | google-public-dns-b.google.com | normal | 34 | no |
| - | 8.8.8.8 | google-public-dns-a.google.com | normal | 36 | no |
| - | 195.5.64.6 | ns2.landsraad.net | normal | 42 | no |
| - | 208.67.222.222 | resolver1.opendns.com | normal | 43 | no |
| - | 208.67.220.220 | resolver2.opendns.com | normal | 43 | no |
| - | 217.76.129.131 | dns8.servidoresdns.net | normal | 44 | ? |
| DNS R Galicia | 212.51.33.106 | ns-cor.net.mundo-r.com | rechazado | 45 | ? |
| - | 217.76.128.131 | dns7.servidoresdns.net | normal | 45 | ? |
| DNS R Galicia | 212.51.33.73 | ns.mundo-r.com | rechazado | 47 | ? |
| - | 130.244.127.169 | dns2.swip.net | rechazado | 57 | ? |
| - | 130.244.127.161 | dns1.swip.net | rechazado | 61 | ? |
| DNS TeleCable | 212.89.0.31 | dns.telecable.es | normal | 64 | no |
| - | 213.250.128.144 | dns1.alo.es | normal | 87 | no |
| DNS Telefónica Movistar | 194.224.52.37 | ns2.telefonica-data.com | normal | 320 | no |
| DNS Telefónica Movistar | 194.224.52.36 | ns1.telefonica-data.com | normal | 349 | no |
Indica el tiempo medio que ha tardado en resolver una petición en los últimos 7 días
Indica si se considera al servidor vulnerable al DNS Poisoning. Para determinar si es vulnerable se hacen 5 peticiones de resolución aleatorias y solo si el servidor responde desde diversos puertos se considera que no es vulnerable.